Na tarde desta quinta-feira 20 de outubro 2011 a FIFA anúnciou as cidades sedes da Copa das Confederações e as datas do jogos da Copa do Mundo de 2014.
Como já era esperado, as principais cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, sediarão os jogos mais importantes tanto na Copa das Confederações de 2013 como na Copa do Mundo de 2014.
A surpresa foi Fortaleza que tem em seu cronôgrama obras em estágio avançado o que lhe rendeu uma semi-final de Copa das Confederções e uma Quarta-de-Final de Copa do mundo.
Apesar da demora para a entrega do projeto o estádio do Corinthians, a Arena Itaquera será sede do jogo de abertura da Copa do mundo,Belo Horizonte será sede da final da Copa das Confederações e Brasilia abrirá o torneio que serve de teste para o mundial. Recife e Salvador poderam ser incluidas, dependendo do andamento das obras.
Como já era esperado o Maracanã será a sede da final da Copa do mundo.
Já tem vaga garantida para a Copa das Confederações: Brasil, por ser o país sede, Espanha, atual campeã mundial, Uruguai, vencedor da Copa América deste ano, México, que conquistou a última Copa Ouro, e Japão, campeão da Copa da Ásia.
Confira o cronôgrama da copa de 2014 completo com a quantidade de jogos por sede.
ESTÁDIO | JOGOS |
Maracanã- Rio de Janeiro | 1ª fase: F1 x F2 (15/6) 1ª fase: B1 x B3 (18/6) 1ª fase: H1 x H3 (22/6) 1ª fase: E2 x E3 (25/6) Oitavas: 1º C x 2º D (28/6) Quartas: V53 x V54 (4/7) Final: 13/7 |
Estádio Nacional- Brasília | 1ª fase: E1 x E2 (15/6) 1ª fase: C1 x C3 (19/6) 1ª fase: BRASIL X A4 (23/6) 1ª fase: G2 x G3 (26/6) Oitavas: 1º E x 2º F (30/6) Quartas: V55 x V56 (5/7) 3º lugar: 12/7 Total: 07 partidas |
Itaquerão- São Paulo | 1ª fase: BRASIL x A2 (12/6) 1ª fase: D1 x D3 (19/6) 1ª fase: B2 x B3 (23/6) 1ª fase: H1 x H4 (26/6) Oitavas: 1º F x 2º E (1/7) Semifinal: V59 x V60 (9/7) Total: 06 partidas |
Mineirão- Belo Horizonte | 1ª fase: C1 x C2 (14/6) 1ª fase: H1 x H2 (17/6) 1ª fase: F1 x F3 (21/6) 1ª fase: D2 x D3 (24/6) Oitavas: 1º A x 2º B (28/6) Semifinal: V57 x V58 (8/7) Total: 06 partidas |
Castelão- Fortaleza | 1ª fase: D1 x D2 (14/6) 1ª fase: BRASIL x A3 (17/6) 1ª fase: G1 x G3 (21/6) 1ª fase: C2 x C3 (24/6) Oitavas: 1º B x 2º A (29/6) Quartas: V49 x V50 (4/7) Total: 06 partidas |
Fonte Nova- Salvador | 1ª fase: B1 x B2 (13/6) 1ª fase: G1 x G2 (16/6) 1ª fase: E1 x E3 (20/6) 1ª fase: F2 x F3 (25/6) Oitavas: 1º H x 2º G (1/7) Quartas: V51 x V52 (5/7) Total: 06 partidas |
Beira Rio- Porto Alegre | 1ª fase: E3 x E4 (15/6) 1ª fase: B2 x B4 (18/6) 1ª fase: H2 x H4 (22/6) 1ª fase: F1 x F4 (25/6) Oitavas: 1º G x 2º H (30/6) Total: 05 partidas |
Arena Pernambuco- Recife | 1ª fase: C3 x C4 (14/6) 1ª fase: D2 x D4 (20/6) 1ª fase: A2 x A3 (23/6) 1ª fase: G1 x G4 (26/6) Oitavas: 1º D x 2º C (29/6) Total: 05 partidas |
Arena Pantanal- Cuiabá | 1ª fase: B3 x B4 (13/6) 1ª fase: H3 x H4 (17/6) 1ª fase: F2 x F4 (21/6) 1ª fase: C1 x C4 (24/6) |
Arena da Baixada- Curitiba | 1ª fase: F3 x F4 (13/6) 1ª fase: E3 x E4 (17/6) 1ª fase: B1 x B4 (21/6) 1ª fase: H2 x H3 (26/6) Total: 04 partidas |
Arena Amazonas- Manaus | 1ª fase: D3 x D4 (14/6) 1ª fase: A2 x A4 (18/6) 1ª fase: G2 x G4 (22/6) 1ª fase: E1 x E4 (25/6) |
Arena das Dunas- Natal | 1ª fase: A3 x A4 (13/6) 1ª fase: G3 x G4 (16/6) 1ª fase: C2 x C4 (19/6) 1ª fase: D1 x D4 (24/6) Total: 04 partidas |
À de se destacar que cada cidade receberá no mínimo quatro partidas, o que faz com que a Copa se distribua por todo o território de forma igual, diferenciando-se apenas as principais capitais que são próximas umas das outras e Fortaleza que já tem obras em estágio avançado de obras.
Mas o comitê organizador da Copa, já havia prometido que as equipes não iriam se locomover muito, em um curto espaço de tempo, o que não ocorrerá, pois, haverá ocasiões em que os jogadores ao término da partida, teram que ir direto para o aeroporto para embarcar para o próximo jogo que será de dois em dois dias, dependendo do grupo.
Mas faltando 900 dias para o mundial, esperamos que com data e hora marcada para o ínicio, as obras acelerem, para que não ocorram constrangimentos tanto para atletas como para a torcida, pois, o Brasil tem sim potêncial para realizar um grande mundial.
Postado por @herman_bezerra
siga e receba todas as novidades!
Link para essa postagem
0 comentários:
Postar um comentário